相關(guan) 文章
related articles2025-03-10
+2025-03-05
+2025-03-03
+品牌 | 環泰 | 測量範圍 | PM2.5/PM10/TSP/S0₂/NO₂/CO/O₃等 |
---|---|---|---|
電源電壓 | 市電 AC220V | 執行質量標準 | 國標 |
產地 | 國產 | 加工定製 | 是 |
工作溫度: | -20~50℃ | 工作濕度: | 0-99%RH |
設備功率: | <75W | 設備尺寸: | 750*790*220 |
噪聲: | 測量範圍:30dB~120dB,?精度:±3db |
項目 | 參數 | 項目 | 參數 |
設備供電 | 市電 AC220V | 工作溫度 | -20~50℃ |
工作濕度 | 0-99%RH | 設備功率 | <75W |
設備尺寸 | 750*790*220 | 噪聲 | 測量範圍:30dB~120dB, 精度:±3db; |
CO | 量 程:0~10ppm, 分辨率:0.1ppm, 精 度:≤10%FS; | NO2 | 量 程:0~1ppm, 分辨率:10ppb, 精 度:≤10%FS; |
O3 | 量 程:0~1ppm, 分辨率:10ppb, 精 度:≤10%FS; | SO2
| 量 程:0~5ppm, 分辨率: 5ppb, 精 度:≤10%FS; |
PM2.5 | ±10%和±8μg/m3 的最大值; | PM10 | ±15%和±10μg/m3 的最大值; |
TSP | 量程:0-30mg, ±18%和±30μg/m3 的最大值; | 風速 | 測量範圍:0-70m/s; 精度:±0.2m/s,分辨率:0.1m/s, 響應時間:<1 秒; |
風向 | 360°方位(八方位) | 溫度 | 測量範圍:-40℃~+120℃, 精度:±0.5℃(25℃); |
濕度 | 測量範圍:0%RH~99%RH, 精度±3%RH(60%RH,25℃); | 大氣壓力 | 測量範圍:0-120Kpa,精度:±0.15Kpa@25℃ 75Kpa |
微型環境空氣質量監測係統環境監測站
產(chan) 品功能特點:
1、多參數監測:四氣兩(liang) 塵同時監測(PM2.5、PM10、NO2、 SO2、O3、CO)
2、按需搭配定製:可根據需求自由組合模塊和傳(chuan) 感器,如風速、風向、溫度、濕度、大氣壓力、噪聲等
3、進口傳(chuan) 感器:美國霍尼韋爾傳(chuan) 感器,檢測下限可達 ppb級,響應速度快,數據精準度高,無懼戶外、工業(ye) 廠區惡劣環境
4、高清顯示屏:7寸液晶屏顯示,讀取直觀、一目了然,友好的人機對話界麵
5、4G 無線通訊:HT-MS100微型環境監測站集成 4G 無線通訊技術,實時監測大氣環境數據
6、數據存儲(chu) :可存儲(chu) 15000+條數據,實時數據、曆史記錄隨時調取,支持U 盤導出,數據傳(chuan) 輸更方便
7、網格化布點:針對不同環境靈活布設點位,區域性監控分析汙染物平均值,實現環境管理的監管
8、監控雲(yun) 平台:HT-MS100微型環境監測站實現各類參數采集,自動上傳(chuan) 雲(yun) 平台,電腦、手機實時查看數據
微型環境空氣質量監測係統環境監測站